FORECAST
조과 예측
내일부터 10일| 날짜 | 물때 | 물살 | 수온 | 바람 | 파고 | 예측 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 화 | 9물 · 사리 | 20.9° | 6.8m/s | 0.1m | 등급 없음 | |
| 10-14 수 | 10물 · 사리권 | 21.1° | 7.4m/s | 1.6m | 등급 없음 | |
| 10-15 목 | 11물 · 사리권 | 21.1° | 5m/s | 0.5m | 등급 없음 | |
| 10-16 금 | 12물 · 센물 | 21.1° | 1.8m/s | 0.5m | 등급 없음 | |
| 10-17 토 | 13물 · 센물 | 21.3° | 2.8m/s | 0.2m | 등급 없음 | |
| 10-18 일 | 조금 · 중물 | 21.6°추정 | 2.78m/s | 0.33m | 등급 없음 | |
| 10-19 월 | 무쉬 · 중물 | 21.6°추정 | 3.42m/s | 0.33m | 등급 없음 | |
| 10-20 화 | 1물 · 조금 | 21.4°추정 | 8.33m/s | 0.4m | 등급 없음 | |
| 10-21 수 | 2물 · 조금 | 21.1°추정 | 5.97m/s | 0.33m | 등급 없음 | |
| 10-22 목 | 3물 · 중물 | 20.9°추정 | 4.82m/s | 0.33m | 등급 없음 |
등급이 비는 날은 비워 둡니다 — 근거가 모자란 날을 채워 적지 않습니다.
수온·유속 예보가 없는 5일은 가장 최근 같은 물때의 값으로 추정했습니다 —
10-18(조금) ← 10-03 조금 … 10-22(3물) ← 10-07 3물.
물때가 같으면 물살이 같습니다 — 수온은 그 날짜의 실제 값이라 보름 안쪽의 값입니다.
SEATS
남은 자리
예약 현황을 불러오는 중입니다… (예약 사이트를 두드리는 배는 십수 초 걸릴 수 있습니다)