FORECAST
조과 예측
내일부터 10일| 날짜 | 물때 | 물살 | 수온 | 바람 | 파고 | 예측 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 월 | 9물 · 사리권 | 22.8° | 7.4m/s | 0.5m | 평균 조황 | |
| 10-13 화 | 10물 · 사리권 | 22.5° | 8.3m/s | 0.8m | 평균 조황 | |
| 10-14 수 | 11물 · 사리권 | 20.7° | 9.7m/s | 0.7m | 평균 조황 | |
| 10-15 목 | 12물 · 센물 | 20.1° | 3.2m/s | 0.5m | 평균 조황 | |
| 10-16 금 | 13물 · 센물 | 23.1°추정 | 7.32m/s | 0.28m | 평균 조황 | |
| 10-17 토 | 조금 · 중물 | 22.2°추정 | 6.72m/s | 0.23m | 평균 조황 | |
| 10-18 일 | 무쉬 · 중물 | 22.4°추정 | 7.68m/s | 0.57m | 평균 조황 | |
| 10-19 월 | 1물 · 조금 | 22.5°추정 | 8.33m/s | 0.72m | 평균 조황 | |
| 10-20 화 | 2물 · 조금 | 22.7°추정 | 5.83m/s | 0.28m | 평균 조황 | |
| 10-21 수 | 3물 · 중물 | 21.2°추정 | 7.77m/s | 0.17m | 평균 조황 |
등급이 비는 날은 비워 둡니다 — 근거가 모자란 날을 채워 적지 않습니다.
수온·유속 예보가 없는 6일은 가장 최근 같은 물때의 값으로 추정했습니다 —
10-16(13물) ← 10-01 13물 … 10-21(3물) ← 10-06 3물.
물때가 같으면 물살이 같습니다 — 수온은 그 날짜의 실제 값이라 보름 안쪽의 값입니다.
SEATS
남은 자리
예약 현황을 불러오는 중입니다… (예약 사이트를 두드리는 배는 십수 초 걸릴 수 있습니다)