FORECAST
조과 예측
내일부터 10일| 날짜 | 물때 | 물살 | 수온 | 바람 | 파고 | 예측 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 수 | 4물 · 센물 | 21.4° | 5.2m/s | 0.1m | 등급 없음 | |
| 10-08 목 | 5물 · 센물 | 22.8° | 6m/s | 0.5m | 평균 조황 | |
| 10-09 금 | 6물 · 사리권 | 23.1° | 7.4m/s | 0.5m | 평균 조황 | |
| 10-10 토 | 7물 · 사리권 | 23.2° | 5.2m/s | 0.5m | 평균 조황 | |
| 10-11 일 | 8물 · 사리권 | 23.1° | 5.1m/s | 0.5m | 평균 조황 | |
| 10-12 월 | 9물 · 사리권 | 24.1°추정 | 3.45m/s | 0.47m | 평균 조황 | |
| 10-13 화 | 10물 · 사리권 | 23.9°추정 | 3.03m/s | 0.38m | 평균 조황 | |
| 10-14 수 | 11물 · 사리권 | 23.8°추정 | 5.48m/s | 0.4m | 평균 조황 | |
| 10-15 목 | 12물 · 센물 | 24°추정 | 2.93m/s | 0.37m | 평균 조황 | |
| 10-16 금 | 13물 · 센물 | 23.2°추정 | 4.78m/s | 0.32m | 평균 조황 |
등급이 비는 날은 비워 둡니다 — 근거가 모자란 날을 채워 적지 않습니다.
수온·유속 예보가 없는 5일은 가장 최근 같은 물때의 값으로 추정했습니다 —
10-12(9물) ← 09-27 9물 … 10-16(13물) ← 10-01 13물.
물때가 같으면 물살이 같습니다 — 수온은 그 날짜의 실제 값이라 보름 안쪽의 값입니다.
SEATS
남은 자리
예약 현황을 불러오는 중입니다… (예약 사이트를 두드리는 배는 십수 초 걸릴 수 있습니다)