FishToday 오늘 전국 조황정보 찾기
FORECAST

조과 예측

내일부터 10일

진동돔앤돔피싱

광암항 광암항 낚시배 전체 224건 기준
날짜물때물살수온바람파고예측
10-05 월 2물 · 중물 21.9° 3.9m/s 0.4m 호 조황
10-06 화 3물 · 센물 22.2° 5.8m/s 0.3m 호 조황
10-07 수 4물 · 센물 22.1° 5.2m/s 0.3m 평균 조황
10-08 목 5물 · 센물 22° 5.1m/s 0.3m 평균 조황
10-09 금 6물 · 사리권 21.9° 6.8m/s 0.3m 평균 조황
10-10 토 7물 · 사리권 23.8°추정 8.72m/s 0.77m 평균 조황
10-11 일 8물 · 사리권 23.8°추정 1.88m/s 0.47m 평균 조황
10-12 월 9물 · 사리권 23.8°추정 3.03m/s 0.4m 평균 조황
10-13 화 10물 · 사리권 23.7°추정 2.12m/s 0.27m 평균 조황
10-14 수 11물 · 사리권 23.4°추정 5.15m/s 0.47m 평균 조황
등급이 비는 날은 비워 둡니다 — 근거가 모자란 날을 채워 적지 않습니다.
수온·유속 예보가 없는 5일은 가장 최근 같은 물때의 값으로 추정했습니다 — 10-10(7물) ← 09-25 7물 … 10-14(11물) ← 09-29 11물. 물때가 같으면 물살이 같습니다 — 수온은 그 날짜의 실제 값이라 보름 안쪽의 값입니다.
SEATS

남은 자리

예약 현황을 불러오는 중입니다… (예약 사이트를 두드리는 배는 십수 초 걸릴 수 있습니다)