FORECAST
조과 예측
내일부터 10일| 날짜 | 물때 | 물살 | 수온 | 바람 | 파고 | 예측 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 수 | 3물 · 센물 | 19.8° | 5.8m/s | 0.4m | 평균 조황 | |
| 10-08 목 | 4물 · 사리권 | 20.1° | 2.2m/s | 0.8m | 평균 조황 | |
| 10-09 금 | 5물 · 사리권 | 20.1° | 4.1m/s | 0.8m | 평균 조황 | |
| 10-10 토 | 6물 · 사리 | 20.3° | 2.9m/s | 0.8m | 평균 조황 | |
| 10-11 일 | 7물 · 사리 | 20.4° | 3.9m/s | 0.8m | 평균 조황 | |
| 10-12 월 | 8물 · 사리 | 22.4°추정 | 2.58m/s | 0.4m | 평균 조황 | |
| 10-13 화 | 9물 · 사리 | 22.2°추정 | 3.95m/s | 0.57m | 평균 조황 | |
| 10-14 수 | 10물 · 사리권 | 22.1°추정 | 3.05m/s | 0.47m | 평균 조황 | |
| 10-15 목 | 11물 · 사리권 | 22°추정 | 6.4m/s | 0.55m | 평균 조황 | |
| 10-16 금 | 12물 · 센물 | 21.7°추정 | 7.47m/s | 0.72m | 평균 조황 |
등급이 비는 날은 비워 둡니다 — 근거가 모자란 날을 채워 적지 않습니다.
수온·유속 예보가 없는 5일은 가장 최근 같은 물때의 값으로 추정했습니다 —
10-12(8물) ← 09-27 8물 … 10-16(12물) ← 10-01 12물.
물때가 같으면 물살이 같습니다 — 수온은 그 날짜의 실제 값이라 보름 안쪽의 값입니다.
SEATS
남은 자리
예약 현황을 불러오는 중입니다… (예약 사이트를 두드리는 배는 십수 초 걸릴 수 있습니다)