FORECAST
조과 예측
내일부터 10일| 날짜 | 물때 | 물살 | 수온 | 바람 | 파고 | 예측 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 월 | 9물 · 사리권 | 21.8° | 5.5m/s | 0.1m | 등급 없음 | |
| 10-13 화 | 10물 · 사리권 | 22.8° | 7.8m/s | 0.8m | 평균 조황 | |
| 10-14 수 | 11물 · 사리권 | 22.4° | 8.2m/s | 0.6m | 평균 조황 | |
| 10-15 목 | 12물 · 센물 | 21.8° | 2.2m/s | 0.2m | 평균 조황 | |
| 10-16 금 | 13물 · 센물 | 21.6° | 2.6m/s | 0.1m | 등급 없음 | |
| 10-17 토 | 조금 · 중물 | 23.6°추정 | 6.08m/s | 0.13m | 평균 조황 | |
| 10-18 일 | 무쉬 · 중물 | 23.1°추정 | 3.8m/s | 0.13m | 평균 조황 | |
| 10-19 월 | 1물 · 조금 | 22.9°추정 | 4.85m/s | 0.13m | 등급 없음 | |
| 10-20 화 | 2물 · 조금 | 22.8°추정 | 6.37m/s | 0.13m | 등급 없음 | |
| 10-21 수 | 3물 · 중물 | 22.4°추정 | 5.63m/s | 0.13m | 평균 조황 |
등급이 비는 날은 비워 둡니다 — 근거가 모자란 날을 채워 적지 않습니다.
수온·유속 예보가 없는 5일은 가장 최근 같은 물때의 값으로 추정했습니다 —
10-17(조금) ← 10-02 조금 … 10-21(3물) ← 10-06 3물.
물때가 같으면 물살이 같습니다 — 수온은 그 날짜의 실제 값이라 보름 안쪽의 값입니다.
SEATS
남은 자리
예약 현황을 불러오는 중입니다… (예약 사이트를 두드리는 배는 십수 초 걸릴 수 있습니다)