FORECAST
조과 예측
내일부터 10일| 날짜 | 물때 | 물살 | 수온 | 바람 | 파고 | 예측 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 수 | 11물 · 센물 | 24.1° | 10.3m/s | 2m | 등급 없음 | |
| 10-15 목 | 12물 · 센물 | 24.2° | 2.5m/s | 0.6m | 등급 없음 | |
| 10-16 금 | 13물 · 센물 | 23.6° | 5.3m/s | 0.2m | 등급 없음 | |
| 10-17 토 | 조금 · 중물 | 23.5° | 9.2m/s | 1.1m | 등급 없음 | |
| 10-18 일 | 무쉬 · 중물 | 23.5°추정 | 7.38m/s | 0.6m | 등급 없음 | |
| 10-19 월 | 1물 · 조금 | 23.3°추정 | 6.68m/s | 0.62m | 등급 없음 | |
| 10-20 화 | 2물 · 중물 | 23.4°추정 | 10.22m/s | 0.68m | 등급 없음 | |
| 10-21 수 | 3물 · 중물 | 23.4°추정 | 7.98m/s | 0.72m | 등급 없음 | |
| 10-22 목 | 4물 · 중물 | 23.1°추정 | 5.78m/s | 0.5m | 등급 없음 | |
| 10-23 금 | 5물 · 센물 | 22.8°추정 | 5.55m/s | 0.43m | 등급 없음 |
등급이 비는 날은 비워 둡니다 — 근거가 모자란 날을 채워 적지 않습니다.
수온·유속 예보가 없는 6일은 가장 최근 같은 물때의 값으로 추정했습니다 —
10-18(무쉬) ← 10-03 무쉬 … 10-23(5물) ← 10-08 5물.
물때가 같으면 물살이 같습니다 — 수온은 그 날짜의 실제 값이라 보름 안쪽의 값입니다.
SEATS
남은 자리
예약 현황을 불러오는 중입니다… (예약 사이트를 두드리는 배는 십수 초 걸릴 수 있습니다)