FishToday 오늘 전국 조황정보 찾기
FORECAST

조과 예측

내일부터 10일

용신호

장고항 장고항 낚시배 전체 0건 기준
날짜물때물살수온바람파고예측
10-12 월 8물 · 사리 20.8° 4m/s 0.1m 등급 없음
10-13 화 9물 · 사리 21.5° 4.8m/s 0.2m 등급 없음
10-14 수 10물 · 사리권 20.8° 7.5m/s 1m 등급 없음
10-15 목 11물 · 사리권 20.6° 7.3m/s 0.9m 등급 없음
10-16 금 12물 · 센물 20.4° 3.1m/s 0.4m 등급 없음
10-17 토 13물 · 센물 22.4°추정 6.93m/s 0.57m 등급 없음
10-18 일 조금 · 중물 22.1°추정 3.77m/s 0.27m 등급 없음
10-19 월 무쉬 · 중물 22°추정 4.97m/s 0.27m 등급 없음
10-20 화 1물 · 조금 21.8°추정 9.4m/s 0.7m 등급 없음
10-21 수 2물 · 조금 21.4°추정 6.38m/s 0.35m 등급 없음
등급이 비는 날은 비워 둡니다 — 근거가 모자란 날을 채워 적지 않습니다.
수온·유속 예보가 없는 5일은 가장 최근 같은 물때의 값으로 추정했습니다 — 10-17(13물) ← 10-02 13물 … 10-21(2물) ← 10-06 2물. 물때가 같으면 물살이 같습니다 — 수온은 그 날짜의 실제 값이라 보름 안쪽의 값입니다.
SEATS

남은 자리

예약 현황을 불러오는 중입니다… (예약 사이트를 두드리는 배는 십수 초 걸릴 수 있습니다)